РЕШЕНИЕ № 688 ОТ 25.9.2002 г.
Общински съвет Димитровград упълномощава кмета на община Димитровград при явяване на кандидати да сключва едногодишни договори за наем на свободните 24 бр.язовири по цени, приети с решение № 598/24.04.2002 г.:
№ О б е к т Площ /дка/ Годишна наемна цена/лв./ без ДДС Депозит /лв/
1. Язовир с кад.№171 в с.Бряст имот № 000171 20,788 434 40
2. Водоем с кад.№172 в с.Бряст имот № 000172 11,287 200 20
3. Микроязовир с кад.№459 в с.Воден имот № 000459 16,637 415 40
4. Микроязовир с кад.№54 в с.Странско имот № 000054 10,537 210 20
5. Язовир с кад.№960 в с.Долно Белево имот № 000960 395,907 5000 500
6. Водоем с кад.№755 в с.Радиево имот № 000755 33,321 695 70
7. Водоем с кад. №759 в с.Радиево имот № 000759 45,936 970 100
8. Водоем с кад.№87 в с.Радиево имот № 000087 13,025 270 30
9. Язовир ск ад.№104 с.Светлина имот № 000104 166 3160 316
10. Водоем с кад.№71 в с.Злато поле имот № 000071 24,7 393 40
11. Язовир № 205 с.Светлина 18,6 255 25
12. Микроязовир № 62 и № 50 с.Голямо Асеново 136+ 136 3123 310
13. Микроязовир № 639 с.Крепост 27 495 50
14. Микроязовир № 455 с.Воден 24,7 460 46
15. Водоем № 164 с.Бряст 36,2 525 52
16. Водоем № 174 и № 4 с.Радиево и с.Бряст 20,9 287 30
17. Язовир № 178 с.Бряст 6 87 10
18. Язовир № 760 с.Радиево 62,8 1064 106
19. Микроязовир № 20 с.Странско 100 1520 150
20. Водоем № 91 с.Странско 36,9 550 55
21. Язовир № 385 с.Ябълково 185,5 1367 140
22. Язовир № 193 с.Горски извор 321 3750 375
23. Язовир № 555 с.Горски извор 17,7 293 30
24. Язовир № 716 с.Горски извор 16,5 228 30
Участвали в гласуването - 21 общински съветници, от които за - 21, против - 0, въздържали се - 0.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:







